Table Thwenty Three Paul Gourlay 23 1 Willie Clynes 23 2 Robert Taylor 23 3 Brian Antoniotti 23 4 Stuart Samuels 23 5 Daniel Walley 23 6 Charlie Mcallister 23 7 Michael Murray 23 8 Jonathan Rozema 23 9
Table Twenty Four Ting Qin 24 1 Niall O'Gribin 24 2 Christopher Catena 24 3 Malachy Hagan 24 4 Micheal Grimley 24 5 Paul O'Reilly 24 6 Thomas Nielsen 24 7 John Moran 24 8 Lars Damgaard Hansen 24 9
Table Twenty Five Dinh-doat Le 25 1 Damien Glavin 25 2 Peter Linton 25 3 Haus Ritburg 25 4 Mikkel Madsen 25 5 Stefan Leder 25 6 Paul Campbell 25 7 Francis McCormack 25 8 Terry O'Doherty 25 9
Table Twenty Six Tom Gosling 26 1 James Sudworth 26 2 Gary Shaw 26 3 Mark Breslin 26 4 Sean Prendiville 26 5 Max Pescatori 26 6 Knut Rysstad 26 7 Jose Gregoire 26 8 Roy Brindley 26 9
Table Twenty Seven Jesper Hougaard 27 1 David Craig 27 2 Roberto Merida 27 3 nicholas Howard 27 4 Frannie Hogan 27 5 Nicky Power 27 6 Conor Tate 27 7 Kevin O'Connell 27 8 Julian Thew 27 9
Table Twenty Eight Luke Abolins 28 1 Trevor Lawson 28 2 Ludovic Lacay 28 3 Jesper Hornekaer 28 4 Sylvester Geoghan 28 5 Aaron Thompson 28 6 Mel Judah 28 7 Shaun Craig 28 8 JOHN THAM 28 9
Table Twenty Nine Enda McGearty 29 1 Mathias Lannermark 29 2 Sean Paul Fagan 29 3 Jude Mc carthy 29 4 Kiko Lacasa 29 5 Richard Hunt 29 6 David Felton 29 7 Yevgeniy Timoshenko 29 8 Joe Flemming 29 9
Table Thirty John Magill 30 1 Stephane Albertini 30 2 Noah Stephens-Davids 30 3 Ian Mcdonald 30 4 Dave Masters 30 5 James Reid 30 6 Pieter Van Gils 30 7 Paul J O'Reilly 30 8 Oliver Lynch 30 9
Friday, March 21, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment